| | 2009 | Quady “Elysium” Black Muscat, California (375ml) | 40 |
| 2009 | Ceretto “Santo Stefano” Moscato d’Asti (375ml) | 45 |
| | NV | Pacific Rim Frambois, Washington State (375ml) | 50 |
| | 2008 | EOS ‘Tears of Dew' Late Harvest Moscato, CA (375ml) | 65 |
| | 2001 | Felsina “Berardenga” Vin Santo, Toscana (375ml) | 70 |
| | 2003 | Castellani Recioto della Valpolicella, Italy (500ml) | 75 |
| | 2006 | Planeta Moscato di Noto, Sicily (500ml) | 85 |
| | NV | Moet & Chandon “Nectar Imperial”, Epernay (750ml) | 85 |
| | 2007 | Inniskillin “Ice Wine” Riesling, Canada (375ml) | 135 |
| | 2005 | Chateau Coutet, Sauternes-Barsac Premier Cru (375ml) | 90 |
| 1999 | Chateau d’Yquem, Sauternes Premier Cru (375ml) | 295 |
| | 2003 | Chateau d’Yquem, Sauternes Premier Cru (750ml) | 590 |
| Vintages & Prices Subject to Change |