| HALF BOTTLES - CHAMPAGNE & WHITE WINE |
| NV | Billecart - Salmon “Rose” Brut, Mareuil-sur-Ay | 85 |
| NV | Krug “Grande Cuvée” Brut, Reims | 99 |
| 2010 | Santa Margherita Pinot Grigio, Valdadige | 20 |
| 2009 | King Estate Winery Pinot Gris, Oregon | 20 |
| 2009 | Robert Sinskey Pinot Blanc, Carneros | 25 |
| 2008 | Trimbach Riesling, Alsace | 25 |
| 2009 | Merry Edwards Sauvignon Blanc, Russian River Valley | 35 |
| 2009 | J. Lohr Winery “Riverstone” Chardonnay, Arroyo Seco | 20 |
| 2010 | Rombauer Vineyards Chardonnay, Carneros | 30 |
| 2009 | Pride Mountain Vineyards Chardonnay, Napa Valley | 40 |
| 2009 | Christian Moreau 1er Cru “Vaillon”, Chablis | 40 |
| 2008 | Vincent “Marie Antoinette”, Pouilly Fuissé | 30 |
| 2008 | Olivier Leflaive, Puligny-Montrachet | 60 |
| HALF BOTTLES - RED WINE |
| 2006 | Felsina “Berardenga” Chianti Classico Riserva | 40 |
| 2005 | Zenato Amarone della Valpolocella Classico | 65 |
| 2003 | Palazzo Brunello di Montalcino | 80 |
| 2006 | Gaja, Barbaresco | 175 |
| 2005 | E. Guigal, Châteauneuf du Pape | 40 |
| 2007 | Terrazas de los Andes “Estate Reserva” Malbec, Mendoza | 25 |
| 2006 | Bodegas Muga “Reserva”, Rioja | 35 |
| 2009 | Adelsheim Pinot Noir, Willamette Valley OR | 30 |
| 2005 | Terlato Family Vineyards Syrah, Dry Creek Valley | 35 |
| 2009 | Frog’s Leap Zinfandel, Napa Valley | 30 |
| 2006 | Ridge Vineyards “Geyserville”, Sonoma County | 35 |
| 2008 | Duckhorn Vineyards Merlot, Napa Valley | 50 |
| 2008 | Joseph Phelps Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 55 |
| 2006 | Antinori & Chateau Ste. Michelle “Col Solare”, WA | 65 |
| MAGNUMS – RED WINE |
| 2006 | Pedestal Merlot, Columbia Valley WA | 195 |
| 2005 | Jordan Winery Cabernet Sauvignon, Alexander Valley | 200 |
| 2000 | Robert Mondavi “Reserve” Cabernet Sauvignon, Napa | 395 |
| 2007 | Gemstone Vineyard “Facets”, Younteville | 240 |
| 2000 | Umberto Cesari “Tauleto” Sangiovese, Rubicone | 175 |
| 2004 | Talenti Brunello di Montalcino Riserva | 300 |
| 2004 | Paolo Scavino “Carobric”, Barolo | 350 |
| Vintages & Prices Subject to Change |